Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Teilenummer: K19562.0-F3554
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19562.0-F3554
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsbelagsatz, Trommelbremse
About This Part
Spezifikationen
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Qualität | 3554F |
Dicke/Stärke [mm] | 19,1 |
Prüfzeichen | E9-90R-01.884/2425 |
Breite [mm] | 203 |
Gewicht [kg] | 9,523 |
Radius [mm] | 192 |
Trommeldurchmesser [mm] | 394 |
Nietart | L10 |
Nietanzahl pro Belagsatz | 84 |
Bohrbild/Lochzahl | 12/9 |
Bremsbelag | mit Sichelbelag |
Bremsbelag | Standardmaß |
Bremssystem | S-Cam |
Länge außen [mm] | 161 |
Länge außen [mm] | 209 |
Länge innen [mm] | 146 |
Länge innen [mm] | 190 |
Verpackungslänge [cm] | 15,4 |
Verpackungsbreite [cm] | 19,6 |
Verpackungshöhe [cm] | 20,4 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |