Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste

PREMIER Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Teilenummer: K19256.0-F3658
Warnung: Dieses Teil wird nicht mehr geführt.
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19256.0-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsbelagsatz, Trommelbremse
About This Part
Spezifikationen
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Qualität | 3658F |
Prüfzeichen | E9-90R-01.876/2359 |
Breite [mm] | 178 |
Gewicht [kg] | 9,72 |
Radius [mm] | 203 |
Trommeldurchmesser [mm] | 419 |
Nietart | L10 |
Nietanzahl pro Belagsatz | 112 |
Bohrbild/Lochzahl | 14 |
Bremsbelag | mit Sichelbelag |
Bremsbelag | Standardmaß |
Länge außen [mm] | 227 |
Länge außen [mm] | 236 |
Länge innen [mm] | 208 |
Länge innen [mm] | 216 |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 18,3 |
Dicke/Stärke 2 [mm] | 18,8 |
Verpackungslänge [cm] | 21,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 15,9 |
Verpackungshöhe [cm] | 17,8 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |